Wettspielkalender
Legende:
O = offenes Wettspiel
E = Einladungstunier
vw = vorgabewirksam
I = nur für Clubmitglieder
Mai
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | Mi | ||||||
| 2 | Do | Regelabend 18.00h | |||||
| 3 | Fr | ||||||
| 4 | Sa | GVBB Mannschafts-meisterschaften | |||||
| 5 | So | Golferlebnistag 10:00-17:00 Uhr | |||||
| 6 | Mo | ||||||
| 7 | Di | ||||||
| 8 | Mi | ||||||
| 9 | Do | Vatertagsturnier | I | Christi Himmelfahrt | |||
| 10 | Fr | F | |||||
| 11 | Sa | 9-Loch Jugend-Trophy (Kurzplatz) | |||||
| 12 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | 1. DGV-DMM Damen: DD-Ullersdorf/Herren: DD-Elbflorenz | |
| 13 | Mo | ||||||
| 14 | Di | ||||||
| 15 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 16 | Do | ||||||
| 17 | Fr | ||||||
| 18 | Sa | 1. Qualifikation AK 14,16,18 im GVBB | |||||
| 19 | So | Pfingstvierer | 11:00 | K | I | 1. Qualifikation AK 14,16,18 im GVBB | |
| 20 | Mo | Pfingstmontag/ Pfingstbrunch | |||||
| 21 | Di | F | |||||
| 22 | Mi | ||||||
| 23 | Do | ||||||
| 24 | Fr | ||||||
| 25 | Sa | Audi Quattro Cup | 11:00 | K | O | Qualifikation: DMM Jungen und Mädchen | |
| 26 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | Jungen: GVBB/Mädchen: SATH | |
| 27 | Mo | 26. Mai: 1. GVBB Bambini Cup (9-Loch-Platz) | |||||
| 28 | Di | ||||||
| 29 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 30 | Do | 9-Loch After Work | 16:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 31 | Fr |
Juni
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | Sa | VW Masters - presented by Autohaus Zellmann | |||||
| 2 | So | 2. DGV-DMM Damen: DD-Elbflorenz / Herren: Wilkendorf | |||||
| 3 | Mo | XI. Berlin Capital Club Ladies Golf Cup | 11:30 | K | I/E | ||
| 4 | Di | ||||||
| 5 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 6 | Do | Regelabend 18.00h | |||||
| 7 | Fr | Weberbank Golf Trohy | K | E | |||
| 8 | Sa | 9-Loch Jugend Trophy (Kurzplatz) | |||||
| 9 | So | MLP Golfjournal Trophy | 11:00 | K | O,vw | ||
| 10 | Mo | ||||||
| 11 | Di | ||||||
| 12 | Mi | ||||||
| 13 | Do | Hochtief Golf Cup | 11:00 | K | E | ||
| 14 | Fr | ||||||
| 15 | Sa | BMW Wernecke Golf Cup | 11:00 | K | E | GVBB Mannschaftsmeisterschaften der | |
| 16 | So | Early Bird Turnier | 06:00 | K | I | Jungsenioren und Senioren/ Seniorinnen | |
| 17 | Mo | 16. Juni: 2. GVBB Bambini Cup (9-Loch-Platz) | |||||
| 18 | Di | ||||||
| 19 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 20 | Do | Aktionärs/ Mitgliederversammlung | F | ||||
| 21 | Fr | F | |||||
| 22 | Sa | 20 Jahre Motzen Sommer Party mit Platzeröffnung | 2. Qualifikation AK 14,16,18 in SATH | F | |||
| 23 | So | 2. Qualifikation AK 14,16,18 in SATH | F | ||||
| 24 | Mo | F | |||||
| 25 | Di | F | |||||
| 26 | Mi | F | |||||
| 27 | Do | 9-Loch After Work | 16:00 | Tee 1 | O,vw | F | |
| 28 | Fr | Tropical Islands Golfcup | 10:00 | T 1+10 | E | F | |
| 29 | Sa | F | |||||
| 30 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | 3. DGV-DMM Damen: Braunschweig Herren: Sporting-Club |
F |
Juli
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | Mo | F | |||||
| 2 | Di | F | |||||
| 3 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | F | |
| 4 | Do | Regelabend 18.00h | F | ||||
| 5 | Fr | F | |||||
| 6 | Sa | Vierer Clubmeisterschaft | Tee 1 | I | F | ||
| 7 | So | Vierer Clubmeisterschaft | Tee 1 | I | F | ||
| 8 | Mo | F | |||||
| 9 | Di | F | |||||
| 10 | Mi | F | |||||
| 11 | Do | F | |||||
| 12 | Fr | Samstag: 9-Loch Jugend Trophy (Kurzplatz) | F | ||||
| 13 | Sa | nationale Ausscheidungen Mäd.+Jun. AK 16/16/18 | F | ||||
| 14 | So | Motzen Trophy Spezial über 36 Löcher | 08:00 | K | I,vw | nationale Ausscheidungen Mäd.+Jun. AK 16/16/18 | F |
| 15 | Mo | F | |||||
| 16 | Di | F | |||||
| 17 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | F | |
| 18 | Do | F | |||||
| 19 | Fr | F | |||||
| 20 | Sa | F | |||||
| 21 | So | Damen Oberliga / Herren Landesliga | 4. DGV-DMM Damen: Motzen/Herren: Motzen | F | |||
| 22 | Mo | F | |||||
| 23 | Di | F | |||||
| 24 | Mi | F | |||||
| 25 | Do | 9-Loch After Work | 16:00 | Tee 1 | O,vw | F | |
| 26 | Fr | Birdie Business | 11:00 | K | E | Senioren-Länderpokal | F |
| 27 | Sa | Senioren-Länderpokal | F | ||||
| 28 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | Senioren-Länderpokal | F |
| 29 | Mo | F | |||||
| 30 | Di | Berliner Golfwoche | 11:00 | K | O,vw | F | |
| 31 | Mi | F |
August
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | Do | Jugendliga | F | ||||
| 2 | Fr | F | |||||
| 3 | Sa | Clubmeisterschaften der Jugend | 09:00 | Tee 1 | I | ||
| 4 | So | Clubmeisterschaften der Jugend | 09:00 | Tee 1 | I | 5. DGV-DMM Damen: Gifhorn/Herren: DD-Ullersdorf | |
| 5 | Mo | ||||||
| 6 | Di | ||||||
| 7 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 8 | Do | KnOpen-Classics | K | E | |||
| 9 | Fr | UBS Golftour 2013 | 11:00 | K | E | ||
| 10 | Sa | 4. Harley Davidson Golf Cup | 13:00 | K | O,vw | 9-Loch Jugend-Trophy (Kurzplatz) | |
| 11 | So | ||||||
| 12 | Mo | ||||||
| 13 | Di | Süddeutsche Zeitung Business Golf Cup | 11:00 | K | O | ||
| 14 | Mi | ||||||
| 15 | Do | ||||||
| 16 | Fr | ||||||
| 17 | Sa | GVBB Damen & Herren Meisterschaften | |||||
| 18 | So | GVBB Damen & Herren Meisterschaften | Nachholspieltag: Oberliga Damen/Landesliga Herren | ||||
| 19 | Mo | 18.August: 3.GVBB Bambini Cup (9-Loch-Platz) | |||||
| 20 | Di | ||||||
| 21 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 22 | Do | ||||||
| 23 | Fr | Charity Golf Cup Lions Metropolis | 11:00 | K | E | DM Mäd.+Jun. AK 14/16/18 DM Senioren Einzel |
|
| 24 | Sa | DM Mäd.+Jun. AK 14/16/18 DM Senioren Einzel |
|||||
| 25 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | DM Mäd.+Jun. AK 14/16/18 DM Senioren Einzel |
|
| 26 | Mo | XII. Berlin Capital Club Golf Cup | 12:00 | K | E | ||
| 27 | Di | ||||||
| 28 | Mi | ||||||
| 29 | Do | 9-Loch After Work | 16:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 30 | Fr | ||||||
| 31 | Sa | Clubmeisterschaften | 08:00 | Tee 1 | I |
September
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | So | Clubmeisterschaften | I | ||||
| 2 | Mo | ||||||
| 3 | Di | ||||||
| 4 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 5 | Do | Regelabend 18.00h | |||||
| 6 | Fr | Versicherungshaus Ballwanz Golfcup | 11:00 | K | E | ||
| 7 | Sa | ||||||
| 8 | So | ||||||
| 9 | Mo | IX. Berlin Capital Club Champagner Golf Cup | 12:00 | K | E | ||
| 10 | Di | ||||||
| 11 | Mi | ||||||
| 12 | Do | Seniorinnenliga Finale | 10:00 | K | O | ||
| 13 | Fr | Property Golf League | 11:00 | K | E | ||
| 14 | Sa | 9-Loch Jugend Trophy (Kurzplatz) | |||||
| 15 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 16 | Mo | ||||||
| 17 | Di | ||||||
| 18 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 19 | Do | ||||||
| 20 | Fr | ||||||
| 21 | Sa | ||||||
| 22 | So | Herbstvierer | 11:00 | K | I | ||
| 23 | Mo | PGA Vierermeisterschaften | 09:00 | Tee 1 | E | ||
| 24 | Di | ||||||
| 25 | Mi | ||||||
| 26 | Do | 9-Loch After Work | 15:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 27 | Fr | XXI. Berlin Capital Club & VBKI Golf Cup | 11:00 | K | E | ||
| 28 | Sa | ||||||
| 29 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 30 | Mo | F |
Oktober
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | Di | F | |||||
| 2 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | F | |
| 3 | Do | Meister & Geselle | 09:00 | Tee 1 | O,vw | Tag der Deutschen Einheit | F |
| 4 | Fr | F | |||||
| 5 | Sa | DMM Jun.AK 14/16/18 DMM Mäd. AK 14/16/18 | F | ||||
| 6 | So | Motzen Trophy | 08:00 | Tee 1 | O,vw | DMM Jun.AK 14/16/18 DMM Mäd. AK 14/16/18 | F |
| 7 | Mo | F | |||||
| 8 | Di | F | |||||
| 9 | Mi | F | |||||
| 10 | Do | Regelabend 18.00h | F | ||||
| 11 | Fr | F | |||||
| 12 | Sa | F | |||||
| 13 | So | Aktionärsturnier | 11:00 | K | E | ||
| 14 | Mo | ||||||
| 15 | Di | ||||||
| 16 | Mi | Motzen Event | 12:00 | Tee 1 | O,vw | ||
| 17 | Do | ||||||
| 18 | Fr | Kabel Deutschland | 10:30 | K | E | ||
| 19 | Sa | ||||||
| 20 | So | ||||||
| 21 | Mo | Organisatorencup | 11:00 | K | E | ||
| 22 | Di | ||||||
| 23 | Mi | ||||||
| 24 | Do | 9-Loch After Work | 14:00 | K | E | ||
| 25 | Fr | Seniorenabschlussturnier | 11:00 | K | E | ||
| 26 | Sa | Matchplay - Abschluss | 11:00 | K | I | ||
| 27 | So | ||||||
| 28 | Mo | ||||||
| 29 | Di | ||||||
| 30 | Mi | |
|||||
| 31 | Do |
November
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | Fr | ||||||
| 2 | Sa | Greenkeepers Glühwein Cup | 11:00 | K | I | Wir bedanken uns beim Greenkeeperteam | |
| 3 | So | ||||||
| 4 | Mo | ||||||
| 5 | Di | ||||||
| 6 | Mi | ||||||
| 7 | Do | ||||||
| 8 | Fr | ||||||
| 9 | Sa | ||||||
| 10 | So | Martinsgansturnier | 11:00 | K | I | ||
| 11 | Mo | ||||||
| 12 | Di | ||||||
| 13 | Mi | ||||||
| 14 | Do | ||||||
| 15 | Fr | ||||||
| 16 | Sa | Golf meets Skat | 11:00 | Tee 1 | I | ||
| 17 | So | ||||||
| 18 | Mo | ||||||
| 19 | Di | ||||||
| 20 | Mi | ||||||
| 21 | Do | ||||||
| 22 | Fr | ||||||
| 23 | Sa | ||||||
| 24 | So | ||||||
| 25 | Mo | ||||||
| 26 | Di | ||||||
| 27 | Mi | ||||||
| 28 | Do | ||||||
| 29 | Fr | ||||||
| 30 | Sa | Mitgliederweihnachtsfeier | |
Dezember
| Turniere | Veranstaltungen / Informationen | ||||||
| 1 | So | Nikolaus-in-Sicht-Turnier | Adventsbrunch | ||||
| 2 | Mo | ||||||
| 3 | Di | ||||||
| 4 | Mi | ||||||
| 5 | Do | ||||||
| 6 | Fr | ||||||
| 7 | Sa | ||||||
| 8 | So | Adventsbrunch | |||||
| 9 | Mo | ||||||
| 10 | Di | ||||||
| 11 | Mi | ||||||
| 12 | Do | ||||||
| 13 | Fr | ||||||
| 14 | Sa | ||||||
| 15 | So | Adventsbrunch | |||||
| 16 | Mo | ||||||
| 17 | Di | ||||||
| 18 | Mi | ||||||
| 19 | Do | ||||||
| 20 | Fr | ||||||
| 21 | Sa | ||||||
| 22 | So | Adventsbrunch | |||||
| 23 | Mo | ||||||
| 24 | Di | Anlage geschlossen | F | ||||
| 25 | Mi | F | |||||
| 26 | Do | F | |||||
| 27 | Fr | Anlage geschlossen | F | ||||
| 28 | Sa | Anlage geschlossen | F | ||||
| 29 | So | Anlage geschlossen | F | ||||
| 30 | Mo | Anlage geschlossen | F |
||||
| 31 | Di | Anlage geschlossen | F |
Den aktuellen Turnierkalender können Sie unter folgendem Link downloaden: